İkili karşılaştırma
Akbank mı Yapı Kredi mı? Ücret karşılaştırması
Akbank’ın ve Yapı Kredi’nin TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | Akbank | Yapı Kredi |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç | — |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | — |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | — |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | — |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | %0,7 · en az 3.500 ₺, en çok 13.500 ₺BSMV hariç | %0,7 · en az 2.785,72 ₺, en çok 12.380,95 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | 0–15.000 ₺1.500 ₺15.000,01 ₺ üzeri%0,6 · en az 1.750 ₺, en çok 3.000 ₺BSMV hariçeski eşik | %0,7 · en az 1.238,09 ₺, en çok 3.033,33 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışından gelen transfer | 1.475–8.885 ₺BSMV hariç | — |
| Kalem | Akbank | Yapı Kredi |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik · farklı BSMV tabanı, doğrudan kıyaslanamaz | 1.190 ₺BSMV dahil | 1.054,29 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · gold · farklı BSMV tabanı, doğrudan kıyaslanamaz | 1.329,5 ₺BSMV dahil | 1.198,09 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · platinum · farklı BSMV tabanı, doğrudan kıyaslanamaz | 1.504,5 ₺BSMV dahil | 1.352,38 ₺BSMV hariç |
| Ek kart aidatı · klasik · farklı BSMV tabanı, doğrudan kıyaslanamaz | 589 ₺BSMV dahil | 527,14 ₺BSMV hariç |
| Nakit avans | %1BSMV hariç | %1BSMV hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | %3,87 + 0,55 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %3,87 + 0,57 ₺BSMV hariç |
| Kart yenileme | 162 ₺BSMV hariç | 9,52 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kalem | Akbank | Yapı Kredi |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV muaf (bu kalemde en düşük) | %0,5BSMV hariç |
| Ekspertiz | en çok 33.000 ₺BSMV hariç | en az 23.202 ₺BSMV hariç |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2BSMV muaf (bu kalemde en düşük) | %2BSMV hariç |
| Kalem | Akbank | Yapı Kredi |
|---|---|---|
| Başka banka ATM · para çekme | %1,15 + 1,04 ₺BSMV hariç | %1,15 + 1,04 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) |
| Başka banka ATM · bakiye | 0,26 ₺BSMV hariç | en çok 0,27 ₺BSMV dahil |
| Diğer şubeden para çekme | — | — |
| Kalem | Akbank | Yapı Kredi |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 16.190,48 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 17.000 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 21.595,24 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 22.671,43 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · büyük | 26.990,48 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 28.333,33 ₺BSMV hariç |
| Hesap özeti (arşiv) | 20–200 ₺BSMV dahil | — |
| Referans mektubu | 100 ₺BSMV dahil | 50–400 ₺BSMV dahil |
| Borcu yoktur yazısı | — | — |
| Fatura ödeme aracılığı | 0,48–55 ₺BSMV hariç | 0–45 ₺BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | 95,24 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1.200 ₺BSMV dahil |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- Akbank 7, Yapı Kredi 2 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 20 kalemde ücretler aynı; 4 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- Akbank lehine farklar: Nakit avans · başka banka ATM, Tahsis · konut kredisi, Erken ödeme · konut (>36 ay), Kiralık kasa · küçük, Kiralık kasa · orta, Kiralık kasa · büyük ….
- Yapı Kredi lehine farklar: Kart yenileme, Başka banka ATM · para çekme.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
Akbank mı Yapı Kredi mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — Akbank: 7,97 ₺ (BSMV hariç); Yapı Kredi: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — Akbank: 1.190 ₺ (BSMV dahil); Yapı Kredi: 1.054,29 ₺ (BSMV hariç). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.