47 kalem · 5 grup
Ücret kalemleri: 47 kalemde bankalar arası tablo
Her kalem TBB ücret portalındaki standart sınıflandırmanın bir satırıdır; 30 bankanın ilanı aynı satır üzerinden karşılaştırılır. Veriler 26 Eylül 2026 tarihlidir, tutarlar BSMV hariçtir.
Para transferi
24 KALEM| EFT · mobil | 26/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · internet | 28/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 8,44 ₺ | 7,97 ₺ |
| EFT · şube | 27/30 | 30,46 ₺ | 39,87 ₺ | 42,21 ₺ | 39,87 ₺ |
| EFT · ATM | 17/30 | Ücretsiz | 27,84 ₺ | 27,84 ₺ | 27,84 ₺ |
| EFT · çağrı merkezi | 22/30 | Ücretsiz | 39,87 ₺ | 41,86 ₺ | 39,87 ₺ |
| EFT · kasadan (nakit) | 21/30 | 30,46 ₺ | 39,87 ₺ | 42,21 ₺ | 39,87 ₺ |
| EFT · mesai dışı mobil | 17/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| EFT · mesai dışı internet | 19/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 8,44 ₺ | 7,97 ₺ |
| Düzenli EFT · internet | 20/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| Düzenli EFT · şube | 18/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 40,48 ₺ | 7,97 ₺ |
| Havale · mobil | 26/30 | Ücretsiz | 3,99 ₺ | 3,99 ₺ | 3,99 ₺ |
| Havale · internet | 29/30 | Ücretsiz | 3,99 ₺ | 21,11 ₺ | 3,99 ₺ |
| Havale · şube | 27/30 | 15,23 ₺ | 19,94 ₺ | 21,11 ₺ | 19,94 ₺ |
| Havale · ATM | 20/30 | Ücretsiz | 13,92 ₺ | 13,92 ₺ | 13,92 ₺ |
| Havale · çağrı merkezi | 23/30 | Ücretsiz | 19,94 ₺ | 20,94 ₺ | 19,94 ₺ |
| Havale · kasadan (nakit) | 22/30 | 15,23 ₺ | 19,94 ₺ | 21,11 ₺ | 19,94 ₺ |
| Düzenli havale · internet | 19/30 | Ücretsiz | 3,99 ₺ | 3,99 ₺ | 3,99 ₺ |
| FAST · mobil | 25/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| FAST · internet | 21/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| FAST · mesai dışı mobil | 23/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| FAST · mesai dışı internet | 20/30 | Ücretsiz | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ | 7,97 ₺ |
| Yurt dışı transfer · şube | 26/30 | belirlenmedi | 2.327,86 ₺ | 2.485,72 ₺ | kural |
| Yurt dışı transfer · internet | 22/30 | belirlenmedi | 565 ₺ | 1.500 ₺ | kural |
| Yurt dışından gelen transfer | 18/30 | Ücretsiz | 370 ₺ | 1.914,14 ₺ | kural |
Kredi kartı
7 KALEM| Kart aidatı · klasik | 23/30 | Ücretsiz | 170 ₺ | 1.190 ₺ | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Kart aidatı · gold | 19/30 | Ücretsiz | 437 ₺ | 1.329,5 ₺ | — |
| Kart aidatı · platinum | 19/30 | Ücretsiz | 742 ₺ | 1.504,5 ₺ | — |
| Ek kart aidatı · klasik | 21/30 | Ücretsiz | 147 ₺ | 589 ₺ | kural |
| Nakit avans | 20/30 | 100 ₺ | 100 ₺ | 445 ₺ | %1 |
| Nakit avans · başka banka ATM | 18/30 | 10 ₺ | 39,25 ₺ | 61,6 ₺ | kural |
| Kart yenileme | 21/30 | Ücretsiz | 87,5 ₺ | 2.428,57 ₺ | — |
Bireysel kredi
5 KALEM| Tahsis · ihtiyaç kredisi | 29/30 | Ücretsiz | 500 ₺ | 550 ₺ | %0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahsis · taşıt kredisi | 27/30 | 2.500 ₺ | 2.500 ₺ | 2.750 ₺ | %0,5 |
| Tahsis · konut kredisi | 26/30 | 10.000 ₺ | 10.000 ₺ | 10.000 ₺ | %0,5 |
| Ekspertiz | 25/30 | Ücretsiz | 16.190,48 ₺ | 29.500 ₺ | kural |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | 20/30 | 8.000 ₺ | 8.000 ₺ | 8.760 ₺ | kural |
Hesap ve nakit
3 KALEM| Başka banka ATM · para çekme | 27/30 | belirlenmedi | 12,54 ₺ | 12,55 ₺ | kural |
|---|---|---|---|---|---|
| Başka banka ATM · bakiye | 28/30 | Ücretsiz | 0,27 ₺ | 0,28 ₺ | kural |
| Diğer şubeden para çekme | 21/30 | Ücretsiz | Ücretsiz | %1,5 | — |
Diğer hizmetler
8 KALEM| Kiralık kasa · küçük | 24/30 | 873 ₺ | 9.448 ₺ | 19.952,38 ₺ | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiralık kasa · orta | 24/30 | 1.096 ₺ | 14.100 ₺ | 22.671,43 ₺ | — |
| Kiralık kasa · büyük | 24/30 | 1.310 ₺ | 18.800 ₺ | 28.333,33 ₺ | — |
| Hesap özeti (arşiv) | 20/30 | Ücretsiz | 10,75 ₺ | 376 ₺ | — |
| Referans mektubu | 19/30 | Ücretsiz | 200 ₺ | 6.000 ₺ | — |
| Borcu yoktur yazısı | 17/30 | Ücretsiz | Ücretsiz | 390 ₺ | — |
| Fatura ödeme aracılığı | 27/30 | Ücretsiz | 1 ₺ | 15 ₺ | — |
| KKB (Findeks) raporu · şube | 17/30 | Ücretsiz | 90,24 ₺ | 1.200 ₺ | — |
Değerler şu senaryolarla hesaplanır: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺. “En düşük” hesabında ücretsiz ilanlar dahildir, ilanında tutarsızlık olan ve aralık olarak ilan edilen satırlar hariçtir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz (yalnızca %15 yasal üst sınır kullanılır); BSMV tabanları kesin kıyasa izin vermediğinde ya da ilanlar farklı birimde olduğunda “belirlenmedi” yazar (ayrıntı kalem sayfasında). “—” kaynakta ilan edilmemiş değerdir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)