İkili karşılaştırma
VakıfBank mı Halkbank mı? Ücret karşılaştırması
VakıfBank’ın ve Halkbank’ın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | VakıfBank | Halkbank |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç | — |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç | — |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | — | — |
| FAST · mesai dışı internet | — | — |
| Yurt dışı transfer · şube | %0,5 · en az 40 USD, en çok 250 USDBSMV hariç | %0,5 · en az 50 USD, en çok 500 USDBSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | %0,5 · en az 10 USD, en çok 30 USDBSMV hariç | %0,5 · en az 3.000 ₺, en çok 6.000 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışından gelen transfer | 5,26–250 USD5 USD250,01–1.000 USD10 USD1.000,01–2.000 USD15 USD2.000,01 USD üzeri%0,3 · en az 20 USD, en çok 125 USDBSMV hariç | —BSMV hariç |
| Kalem | VakıfBank | Halkbank |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 729 ₺BSMV dahil | 307,5 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kart aidatı · gold | 869 ₺BSMV dahil | 0–750 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · platinum | 999 ₺BSMV dahil | 820 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Ek kart aidatı · klasik | 351 ₺BSMV dahil | 147 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Nakit avans | %1BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %1,36 + 48 ₺ · en çok 1.000.000 ₺BSMV hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | %3,87 + 0,55 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %1,36 + 48 ₺ · en çok 1.000.000 ₺BSMV hariç |
| Kart yenileme | 137,55 ₺BSMV dahil | — |
| Kalem | VakıfBank | Halkbank |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV muaf (bu kalemde en düşük) |
| Ekspertiz | 29.500–115.000 ₺BSMV dahil | 28.202–95.000 ₺BSMV muaf |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2BSMV muaf | — |
| Kalem | VakıfBank | Halkbank |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 9.400 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 9.448 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 14.100 ₺BSMV hariç | 13.227 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kiralık kasa · büyük | 18.800 ₺BSMV hariç | 15.117 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Hesap özeti (arşiv) | 23–230 ₺BSMV hariç | — |
| Referans mektubu | 300 ₺BSMV hariç | — |
| Borcu yoktur yazısı | 70 ₺BSMV hariç | 0–180 ₺BSMV dahil |
| Fatura ödeme aracılığı | %2,79 · en az 1 ₺BSMV dahil | %3,5 · en az 3,5 ₺BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | 90 ₺BSMV dahil | 0–72 ₺BSMV hariç |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- VakıfBank 4, Halkbank 6 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 16 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- VakıfBank lehine farklar: Nakit avans, Nakit avans · başka banka ATM, Diğer şubeden para çekme, Kiralık kasa · küçük.
- Halkbank lehine farklar: Kart aidatı · klasik, Kart aidatı · platinum, Ek kart aidatı · klasik, Tahsis · konut kredisi, Kiralık kasa · orta, Kiralık kasa · büyük.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
VakıfBank mı Halkbank mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — VakıfBank: 7,97 ₺ (BSMV hariç); Halkbank: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — VakıfBank: 729 ₺ (BSMV dahil); Halkbank: 307,5 ₺ (BSMV hariç). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.