İkili karşılaştırma
Ziraat Bankası mı İş Bankası mı? Ücret karşılaştırması
Ziraat Bankası’nın ve İş Bankası’nın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | Ziraat Bankası | İş Bankası |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 55,69 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,83 ₺BSMV hariç |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | — |
| EFT · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | — |
| Düzenli EFT · internet | — | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | — | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 27,85 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | — | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | %0,75BSMV hariç | 2.170 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | 15 USDBSMV hariç | 745 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışından gelen transfer | — | 1–250 USDen az 855 USD250,01 USD üzeri%0,5 · en az 1.365 USD, en çok 6.500 USDBSMV hariç |
| Kalem | Ziraat Bankası | İş Bankası |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 170 ₺BSMV dahil | 690–1.114 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · gold | 294 ₺BSMV dahil | 920–1.303 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · platinum | 353 ₺BSMV dahil | 1.043–1.492 ₺BSMV hariç |
| Ek kart aidatı · klasik | 80 ₺BSMV dahil | 345–557 ₺BSMV hariç |
| Nakit avans | %1BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | %1BSMV hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | — | %3,88 + 0,58 ₺BSMV hariç |
| Kart yenileme | 150 ₺BSMV dahil | 160–1.550 ₺BSMV hariç |
| Kalem | Ziraat Bankası | İş Bankası |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV muaf (bu kalemde en düşük) | %0,5BSMV hariç |
| Ekspertiz | 11.748–37.046 ₺BSMV dahil | en az 33.000 ₺BSMV muaf |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2BSMV muaf | %2BSMV muaf |
| Kalem | Ziraat Bankası | İş Bankası |
|---|---|---|
| Başka banka ATM · para çekme | %1,15BSMV hariçilanda tutarsızlık | %1,1 + 1 ₺BSMV hariç |
| Başka banka ATM · bakiye | 0,27–0,41 ₺BSMV hariç | en az 0,27 ₺BSMV dahil |
| Diğer şubeden para çekme | 85–8.500 ₺BSMV hariç | — |
| Kalem | Ziraat Bankası | İş Bankası |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 9.448 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | 12.360 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 14.172 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | 16.330 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · büyük | 18.897 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | 20.940 ₺BSMV hariç |
| Hesap özeti (arşiv) | 55 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | 60 ₺BSMV hariç |
| Referans mektubu | 800 ₺BSMV hariç | 390 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Borcu yoktur yazısı | 390 ₺BSMV dahil (bu kalemde en düşük) | 390 ₺BSMV hariç |
| Fatura ödeme aracılığı | 1 ₺BSMV dahil | %3,5BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | 100 ₺BSMV dahil | — |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- Ziraat Bankası 7, İş Bankası 1 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 3 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- Ziraat Bankası lehine farklar: Nakit avans, Tahsis · konut kredisi, Kiralık kasa · küçük, Kiralık kasa · orta, Kiralık kasa · büyük, Hesap özeti (arşiv) ….
- İş Bankası lehine farklar: Referans mektubu.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
Ziraat Bankası mı İş Bankası mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — Ziraat Bankası: 7,97 ₺ (BSMV hariç); İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — Ziraat Bankası: 170 ₺ (BSMV dahil); İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.