İkili karşılaştırma
Garanti BBVA mı Akbank mı? Ücret karşılaştırması
Garanti BBVA’nın ve Akbank’ın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | Garanti BBVA | Akbank |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç |
| EFT · çağrı merkezi | — | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | — | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | — | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺19,05 ₺8.300,01–399.000 ₺38,1 ₺399.000,01 ₺ üzeri395,24 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | 0–40.000 ₺2.485,72 ₺40.000,01–80.000 ₺2.733,34 ₺80.000,01–160.000 ₺2.923,81 ₺160.000,01 ₺ üzeri%0,7 · en az 3.676,2 ₺, en çok 13.457,15 ₺BSMV hariçeski eşik | %0,7 · en az 3.500 ₺, en çok 13.500 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | 0–12.000 ₺1.000 ₺12.000,01–40.000 ₺1.190,48 ₺40.000,01–80.000 ₺1.428,57 ₺80.000,01 ₺ üzeri%0,67 · en az 1.809,52 ₺, en çok 2.809,52 ₺BSMV hariçeski eşik (bu kalemde en düşük) | 0–15.000 ₺1.500 ₺15.000,01 ₺ üzeri%0,6 · en az 1.750 ₺, en çok 3.000 ₺BSMV hariçeski eşik |
| Yurt dışından gelen transfer | %0,57 · en az 871,43 ₺, en çok 5.876,19 ₺BSMV hariç | 1.475–8.885 ₺BSMV hariç |
| Kalem | Garanti BBVA | Akbank |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 801,43 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1.190 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · gold | 932,86 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1.329,5 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · platinum | 1.047,62 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 1.504,5 ₺BSMV dahil |
| Ek kart aidatı · klasik | 399,05 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 589 ₺BSMV dahil |
| Nakit avans | %4,45 · en çok 9.999,99 ₺BSMV hariç | %1BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Nakit avans · başka banka ATM | %3,87 + 0,57 ₺ · en çok 9.999,99 ₺BSMV hariç | %3,87 + 0,55 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kart yenileme | 2.428,57 ₺BSMV hariç | 162 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kalem | Garanti BBVA | Akbank |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,55BSMV hariç | %0,5BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,55BSMV hariç | %0,5BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV muaf (bu kalemde en düşük) |
| Ekspertiz | 12.380,95 ₺BSMV hariç | en çok 33.000 ₺BSMV hariç |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2,19 · en çok 952.380 ₺BSMV hariç | %2BSMV muaf (bu kalemde en düşük) |
| Kalem | Garanti BBVA | Akbank |
|---|---|---|
| Başka banka ATM · para çekme | %1,14 + 1,04 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %1,15 + 1,04 ₺BSMV hariç |
| Başka banka ATM · bakiye | 0,27 ₺BSMV hariç | 0,26 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Diğer şubeden para çekme | ÜcretsizBSMV hariç | — |
| Kalem | Garanti BBVA | Akbank |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 19.952,38 ₺BSMV hariç | 16.190,48 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kiralık kasa · orta | 22.671,43 ₺BSMV hariç | 21.595,24 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kiralık kasa · büyük | 27.209,52 ₺BSMV hariç | 26.990,48 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Hesap özeti (arşiv) | 0–287,62 ₺BSMV hariç | 20–200 ₺BSMV dahil |
| Referans mektubu | ÜcretsizBSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 100 ₺BSMV dahil |
| Borcu yoktur yazısı | ÜcretsizBSMV hariç | — |
| Fatura ödeme aracılığı | 0–149,99 ₺4,76 ₺150 ₺ üzeri%3,33 · en çok 95.237,14 ₺BSMV hariçeski eşik | 0,48–55 ₺BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | — | 95,24 ₺BSMV hariç |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- Garanti BBVA 9, Akbank 11 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 16 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- Garanti BBVA lehine farklar: Havale · kasadan (nakit), Düzenli havale · internet, Yurt dışı transfer · internet, Kart aidatı · klasik, Kart aidatı · gold, Kart aidatı · platinum ….
- Akbank lehine farklar: Nakit avans, Nakit avans · başka banka ATM, Kart yenileme, Tahsis · ihtiyaç kredisi, Tahsis · taşıt kredisi, Tahsis · konut kredisi ….
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
Garanti BBVA mı Akbank mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — Garanti BBVA: 7,97 ₺ (BSMV hariç); Akbank: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — Garanti BBVA: 801,43 ₺ (BSMV hariç); Akbank: 1.190 ₺ (BSMV dahil). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.