Mevduat bankası · kod 00062
Garanti BBVA ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
Garanti BBVA’nın (Türkiye Garanti Bankası A.Ş.) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 175
- İzlenen kalem
- 43/47
- TCMB sınırında
- 17
- Kuruluş · şube
- 1946 · 795
Kuruluş yılı, şube ve çalışan sayısı (20.367) ile aktif büyüklüğü sırası (5.): TBB, Haziran 2026 sonu aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması.
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺ | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · şube | Transfer | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺ | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | — | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | 1–8.300 ₺19,05 ₺8.300,01–399.000 ₺38,1 ₺399.000,01 ₺ üzeri395,24 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Düzenli havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| FAST · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| FAST · internet | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | 0–40.000 ₺2.485,72 ₺40.000,01–80.000 ₺2.733,34 ₺80.000,01–160.000 ₺2.923,81 ₺160.000,01 ₺ üzeri%0,7 · en az 3.676,2 ₺, en çok 13.457,15 ₺eski eşik | kural | Hariç | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | 0–12.000 ₺1.000 ₺12.000,01–40.000 ₺1.190,48 ₺40.000,01–80.000 ₺1.428,57 ₺80.000,01 ₺ üzeri%0,67 · en az 1.809,52 ₺, en çok 2.809,52 ₺eski eşik | kural | Hariç | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | %0,57 · en az 871,43 ₺, en çok 5.876,19 ₺ | kural | Hariç | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | 801,43 ₺ | — | Hariç | |
| Kart aidatı · gold | Kart | 932,86 ₺ | — | Hariç | |
| Kart aidatı · platinum | Kart | 1.047,62 ₺ | — | Hariç | |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | 399,05 ₺ | kural | Hariç | |
| Nakit avans | Kart | %4,45 · en çok 9.999,99 ₺ | %1 | sınırın üzerinde | Hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | %3,87 + 0,57 ₺ · en çok 9.999,99 ₺ | kural | Hariç | |
| Kart yenileme | Kart | 2.428,57 ₺ | — | Hariç | |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | %0,55 | %0,5 | sınırın üzerinde | Hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | %0,55 | %0,5 | sınırın üzerinde | Hariç |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Ekspertiz | Kredi | 12.380,95 ₺ | kural | Hariç | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | %2,19 · en çok 952.380 ₺ | kural | Hariç | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | %1,14 + 1,04 ₺ | kural | Hariç | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | 0,27 ₺ | kural | Hariç | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | 19.952,38 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | 22.671,43 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | 27.209,52 ₺ | — | Hariç | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | 0–287,62 ₺ | — | Hariç | |
| Referans mektubu | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | 0–149,99 ₺4,76 ₺150 ₺ üzeri%3,33 · en çok 95.237,14 ₺eski eşik | — | Hariç | |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | — | — | — |
Kısa yorum
- Garanti BBVA, izlenen 47 kalemin 43 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 175.
- 17 kalemde ilan edilen ücret (transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim) TCMB sınırına eşit: EFT · mobil, EFT · internet, EFT · şube, EFT · ATM, EFT · mesai dışı mobil ….
- 3 kalemde ücretsiz ilan ediyor: Diğer şubeden para çekme, Referans mektubu, Borcu yoktur yazısı.
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 44 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Bireysel krediler 9 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Tahsis Ücreti › Konut Finansmanı | %0,5 | Hariç | — |
| Tahsis Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | %0,55 | Hariç | — |
| Tahsis Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | %0,55 | Hariç | — |
| Ekspertiz Ücreti | 12.380,95 ₺ | Hariç | — |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Konut Finansmanı | 3.428,57 ₺ | Hariç | — |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | Ücretsiz | Hariç | — |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | Ücretsiz | Hariç | — |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | %2,19 · en çok 952.380 ₺ | Hariç | — |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay | %1,1 · en çok 952.380 ₺ | Hariç | — |
Mevduat / katılım fonu 8 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtdışı Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yurtiçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme › ATM | %2,9 · en az 19,05 ₺ | Hariç | TL işlemden 0.00USD masraf +% 3.04komisyon, min 1.00 max9999999.00USD 0.00GBP masraf +% 3.04komisyon, min 1.00 max9999999.00GBP 0.00EUR masraf +% 3.04komisyon, min 1.00 max9999999.00EURücret alınmaktadır. |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yurtiçi Kartlarla Yurtdışı Kendi ATMlerinden Para Çekme › ATM | %1,07 + 0,86 USD | Hariç | VISA:1.21%+0.29 USD-AMEX:1.05%+3.16 USD-MASTER:1.12%+0.90 USD-CUP:%1.00+1.43 USD |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Para Çekme › ATM | %7,61 | Hariç | DCC Hizmet Ücreti - Kredi ve banka kartı ile yapılan işlemler. BSMV eklenir. |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Bakiye Görüntüleme › ATM | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen EFT Ödenmesi › EFT Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Ödeme › Şube | 790,48 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. 211.100 TL üzeri işlemlerde geçerlidir. |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen Havale Ödenmesi › Havale Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Gelen Havale Ödeme › Şube | Ücretsiz | Hariç | — |
Para ve kıymetli maden transferleri 83 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺38,1 ₺8.300,01–399.000 ₺76,19 ₺399.000,01 ₺ üzeri790,48 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 1-10 gr | 50 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 11-100 gr | 100 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 101-250 gr | 150 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 251-500 gr | 200 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 501 gr ve üzeri | %0,02 | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi Rutin Dışı 1-10 gr | Ücretsiz | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi Rutin Dışı 11-100 gr | Ücretsiz | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi Rutin Dışı 101-250 gr | Ücretsiz | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi Rutin Dışı 251-500 gr | Ücretsiz | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi Rutin Dışı 501 gr ve üzeri | Ücretsiz | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT İadesi / Devri | Ücretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺19,05 ₺8.300,01–399.000 ₺38,1 ₺399.000,01 ₺ üzeri395,24 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺13,9 ₺8.300,01–399.000 ₺27,81 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,33 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺13,9 ₺8.300,01–399.000 ₺27,81 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,33 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺13,9 ₺8.300,01–399.000 ₺27,81 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,33 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺13,9 ₺8.300,01–399.000 ₺27,81 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,33 ₺ | Hariç | BSMV Hariç. Gün içi gönderim masrafına eşittir; |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Altın Havalesi Gönderimi / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | Hariç | — |
