İkili karşılaştırma
Halkbank mı QNB mı? Ücret karşılaştırması
Halkbank’ın ve QNB’nin TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | Halkbank | QNB |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | — | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | — | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | %0,5 · en az 50 USD, en çok 500 USDBSMV hariç | %0,6 · en az 1.196,51 ₺, en çok 5.583,74 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | %0,5 · en az 3.000 ₺, en çok 6.000 ₺BSMV hariç | %0,7 · en az 1.243,46 ₺, en çok 4.908,38 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışından gelen transfer | —BSMV hariç | %0,2 · en az 529 ₺, en çok 4.454,74 ₺BSMV hariç |
| Kalem | Halkbank | QNB |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 307,5 ₺BSMV hariç | 927,5–1.133 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · gold | 0–750 ₺BSMV hariç | 307,75–1.285,75 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · platinum | 820 ₺BSMV hariç | 793,5–1.998,5 ₺BSMV dahil |
| Ek kart aidatı · klasik | 147 ₺BSMV hariç | 463,5–566,25 ₺BSMV dahil |
| Nakit avans | %1,36 + 48 ₺ · en çok 1.000.000 ₺BSMV hariç | %1BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Nakit avans · başka banka ATM | %1,36 + 48 ₺ · en çok 1.000.000 ₺BSMV hariç | %3,87 · en çok 0,57 ₺BSMV hariçilanda tutarsızlık |
| Kart yenileme | — | 80 ₺BSMV dahil |
| Kalem | Halkbank | QNB |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV muaf | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV muaf |
| Ekspertiz | 28.202–95.000 ₺BSMV muaf | 16.500–511.500 ₺BSMV muaf |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | — | %2BSMV muaf |
| Kalem | Halkbank | QNB |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 9.448 ₺BSMV hariç | 0–9.523,81 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 13.227 ₺BSMV hariç | 0–13.809,52 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · büyük | 15.117 ₺BSMV hariç | 0–18.333,33 ₺BSMV hariç |
| Hesap özeti (arşiv) | — | 151,81 ₺BSMV hariç |
| Referans mektubu | — | — |
| Borcu yoktur yazısı | 0–180 ₺BSMV dahil | ÜcretsizBSMV dahil |
| Fatura ödeme aracılığı | %3,5 · en az 3,5 ₺BSMV hariç | 7,41–29,66 ₺BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | 0–72 ₺BSMV hariç | — |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- Halkbank 0, QNB 1 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 22 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- QNB lehine farklar: Nakit avans.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
Halkbank mı QNB mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — Halkbank: 7,97 ₺ (BSMV hariç); QNB: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — Halkbank: 307,5 ₺ (BSMV hariç); QNB: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV dahil). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.