İkili karşılaştırma
İş Bankası mı QNB mı? Ücret karşılaştırması
İş Bankası’nın ve QNB’nin TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | İş Bankası | QNB |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺en az 27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 55,69 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,83 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺en az 13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 27,85 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,42 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | 2.170 ₺BSMV hariç | %0,6 · en az 1.196,51 ₺, en çok 5.583,74 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · internet | 745 ₺BSMV hariç | %0,7 · en az 1.243,46 ₺, en çok 4.908,38 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışından gelen transfer | 1–250 USDen az 855 USD250,01 USD üzeri%0,5 · en az 1.365 USD, en çok 6.500 USDBSMV hariç | %0,2 · en az 529 ₺, en çok 4.454,74 ₺BSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | QNB |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 690–1.114 ₺BSMV hariç | 927,5–1.133 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · gold | 920–1.303 ₺BSMV hariç | 307,75–1.285,75 ₺BSMV dahil |
| Kart aidatı · platinum | 1.043–1.492 ₺BSMV hariç | 793,5–1.998,5 ₺BSMV dahil |
| Ek kart aidatı · klasik | 345–557 ₺BSMV hariç | 463,5–566,25 ₺BSMV dahil |
| Nakit avans | %1BSMV hariç | %1BSMV hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | %3,88 + 0,58 ₺BSMV hariç | %3,87 · en çok 0,57 ₺BSMV hariçilanda tutarsızlık |
| Kart yenileme | 160–1.550 ₺BSMV hariç | 80 ₺BSMV dahil |
| Kalem | İş Bankası | QNB |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5 · en çok 999.999 ₺BSMV muaf (bu kalemde en düşük) |
| Ekspertiz | en az 33.000 ₺BSMV muaf | 16.500–511.500 ₺BSMV muaf |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2BSMV muaf | %2BSMV muaf |
| Kalem | İş Bankası | QNB |
|---|---|---|
| Başka banka ATM · para çekme | %1,1 + 1 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %1,15 + 1,04 ₺BSMV hariç |
| Başka banka ATM · bakiye | en az 0,27 ₺BSMV dahil | 0,27 ₺BSMV hariç |
| Diğer şubeden para çekme | — | 34,78–69,62 ₺BSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | QNB |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 12.360 ₺BSMV hariç | 0–9.523,81 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 16.330 ₺BSMV hariç | 0–13.809,52 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · büyük | 20.940 ₺BSMV hariç | 0–18.333,33 ₺BSMV hariç |
| Hesap özeti (arşiv) | 60 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 151,81 ₺BSMV hariç |
| Referans mektubu | 390 ₺BSMV hariç | — |
| Borcu yoktur yazısı | 390 ₺BSMV hariç | ÜcretsizBSMV dahil (bu kalemde en düşük) |
| Fatura ödeme aracılığı | %3,5BSMV hariç | 7,41–29,66 ₺BSMV hariç |
| KKB (Findeks) raporu · şube | — | — |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- İş Bankası 2, QNB 2 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 4 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- İş Bankası lehine farklar: Başka banka ATM · para çekme, Hesap özeti (arşiv).
- QNB lehine farklar: Tahsis · konut kredisi, Borcu yoktur yazısı.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
İş Bankası mı QNB mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç); QNB: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç); QNB: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV dahil). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.