İkili karşılaştırma
İş Bankası mı Garanti BBVA mı? Ücret karşılaştırması
İş Bankası’nın ve Garanti BBVA’nın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretler, sitede izlenen 47 kalemde yan yana. Veri tarihi: 26 Eylül 2026.
| Kalem | İş Bankası | Garanti BBVA |
|---|---|---|
| EFT · mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · şube | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺BSMV hariç |
| EFT · ATM | 1–8.300 ₺en az 27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 55,69 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,83 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺27,84 ₺8.300,01–399.000 ₺55,69 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,83 ₺BSMV hariç |
| EFT · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | — |
| EFT · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺en az 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 797,68 ₺BSMV hariç | — |
| EFT · mesai dışı mobil | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| EFT · mesai dışı internet | — | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Düzenli EFT · şube | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,41 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Havale · mobil | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · internet | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,71 ₺BSMV hariç |
| Havale · şube | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺BSMV hariç |
| Havale · ATM | 1–8.300 ₺en az 13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 27,85 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 199,42 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺13,92 ₺8.300,01–399.000 ₺27,85 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,42 ₺BSMV hariç |
| Havale · çağrı merkezi | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | — |
| Havale · kasadan (nakit) | 1–8.300 ₺en az 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 398,84 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺19,05 ₺8.300,01–399.000 ₺38,1 ₺399.000,01 ₺ üzeri395,24 ₺BSMV hariç |
| Düzenli havale · internet | 1–8.300 ₺en az 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien az 99,71 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺3,98 ₺8.300,01–399.000 ₺7,98 ₺399.000,01 ₺ üzeri99,7 ₺BSMV hariç |
| FAST · mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| FAST · mesai dışı internet | 1–8.300 ₺en az 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en az 15,96 ₺BSMV hariç | 1–8.300 ₺7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺15,96 ₺399.000,01 ₺ üzeri199,41 ₺BSMV hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | 2.170 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 0–40.000 ₺2.485,72 ₺40.000,01–80.000 ₺2.733,34 ₺80.000,01–160.000 ₺2.923,81 ₺160.000,01 ₺ üzeri%0,7 · en az 3.676,2 ₺, en çok 13.457,15 ₺BSMV hariçeski eşik |
| Yurt dışı transfer · internet | 745 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 0–12.000 ₺1.000 ₺12.000,01–40.000 ₺1.190,48 ₺40.000,01–80.000 ₺1.428,57 ₺80.000,01 ₺ üzeri%0,67 · en az 1.809,52 ₺, en çok 2.809,52 ₺BSMV hariçeski eşik |
| Yurt dışından gelen transfer | 1–250 USDen az 855 USD250,01 USD üzeri%0,5 · en az 1.365 USD, en çok 6.500 USDBSMV hariç | %0,57 · en az 871,43 ₺, en çok 5.876,19 ₺BSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | Garanti BBVA |
|---|---|---|
| Kart aidatı · klasik | 690–1.114 ₺BSMV hariç | 801,43 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · gold | 920–1.303 ₺BSMV hariç | 932,86 ₺BSMV hariç |
| Kart aidatı · platinum | 1.043–1.492 ₺BSMV hariç | 1.047,62 ₺BSMV hariç |
| Ek kart aidatı · klasik | 345–557 ₺BSMV hariç | 399,05 ₺BSMV hariç |
| Nakit avans | %1BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %4,45 · en çok 9.999,99 ₺BSMV hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | %3,88 + 0,58 ₺BSMV hariç | %3,87 + 0,57 ₺ · en çok 9.999,99 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Kart yenileme | 160–1.550 ₺BSMV hariç | 2.428,57 ₺BSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | Garanti BBVA |
|---|---|---|
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | %0,5BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %0,55BSMV hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | %0,5BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %0,55BSMV hariç |
| Tahsis · konut kredisi | %0,5BSMV hariç | %0,5BSMV hariç |
| Ekspertiz | en az 33.000 ₺BSMV muaf | 12.380,95 ₺BSMV hariç |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | %2BSMV muaf (bu kalemde en düşük) | %2,19 · en çok 952.380 ₺BSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | Garanti BBVA |
|---|---|---|
| Başka banka ATM · para çekme | %1,1 + 1 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | %1,14 + 1,04 ₺BSMV hariç |
| Başka banka ATM · bakiye | en az 0,27 ₺BSMV dahil | 0,27 ₺BSMV hariç |
| Diğer şubeden para çekme | — | ÜcretsizBSMV hariç |
| Kalem | İş Bankası | Garanti BBVA |
|---|---|---|
| Kiralık kasa · küçük | 12.360 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 19.952,38 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · orta | 16.330 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 22.671,43 ₺BSMV hariç |
| Kiralık kasa · büyük | 20.940 ₺BSMV hariç (bu kalemde en düşük) | 27.209,52 ₺BSMV hariç |
| Hesap özeti (arşiv) | 60 ₺BSMV hariç | 0–287,62 ₺BSMV hariç |
| Referans mektubu | 390 ₺BSMV hariç | ÜcretsizBSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Borcu yoktur yazısı | 390 ₺BSMV hariç | ÜcretsizBSMV hariç (bu kalemde en düşük) |
| Fatura ödeme aracılığı | %3,5BSMV hariç | 0–149,99 ₺4,76 ₺150 ₺ üzeri%3,33 · en çok 95.237,14 ₺BSMV hariçeski eşik |
| KKB (Findeks) raporu · şube | — | — |
Yeşil vurgu, o kalemde iki banka arasında kesin olarak daha düşük ücreti gösterir. Senaryolar: transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim; nakit avans: 10.000 ₺; nakit avans · başka banka atm: 1.000 ₺; tahsis · ihtiyaç kredisi: 100.000 ₺; tahsis · taşıt kredisi: 500.000 ₺; tahsis · konut kredisi: 2.000.000 ₺; erken ödeme · konut (>36 ay): 400.000 ₺; başka banka atm · para çekme: 1.000 ₺; dilimlerin tamamı hücrede listelenir. Güncel BSMV oranı varsayılmaz: iki ilan aynı BSMV tabanındaysa doğrudan; biri dahil/muaf diğeri hariçse dahil/muaf ilan hariç ilandan düşük ya da eşitse, veya hariç ilan %15 yasal üst oranla (6802 sayılı Kanun md. 33) artırıldığında bile düşük ya da eşitse karar verilir; aksi hâlde satır “farklı BSMV tabanı” olarak işaretlenir. İlanında tutarsızlık olan satırlar kıyaslanmaz. “—” kaynakta satır olmadığını, “Sunulmuyor” bankanın hizmeti sunmadığını belirttiğini gösterir.
Kısa yorum
- İş Bankası 10, Garanti BBVA 3 kalemde kesin olarak daha düşük ücret ilan ediyor; 1 kalemde ücretler aynı; 0 kalemde BSMV tabanları farklı olduğu için sonuç vergi oranı bilinmeden belirlenemiyor.
- İş Bankası lehine farklar: Yurt dışı transfer · şube, Yurt dışı transfer · internet, Nakit avans, Tahsis · ihtiyaç kredisi, Tahsis · taşıt kredisi, Erken ödeme · konut (>36 ay) ….
- Garanti BBVA lehine farklar: Nakit avans · başka banka ATM, Referans mektubu, Borcu yoktur yazısı.
- Kullanımınıza göre toplamı görmek için yıllık banka maliyeti aracında iki bankayı ayrı ayrı hesaplayın.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Sık sorulan sorular
İş Bankası mı Garanti BBVA mı, mobil EFT’de hangisinin ücreti daha düşük?
5.000 TL’lik mobil EFT için ücretler — İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç); Garanti BBVA: 7,97 ₺ (BSMV hariç). Tutarlar TBB portalındaki ilanlardan 26 Eylül 2026 tarihinde alınmıştır.
Klasik kredi kartı aidatı hangisinde daha düşük?
Standart klasik kart yıllık üyelik ücreti — İş Bankası: tek tutar olarak ilan edilmemiş (BSMV hariç); Garanti BBVA: 801,43 ₺ (BSMV hariç). İki bankanın da aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu vardır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu karşılaştırma neyi kapsamıyor?
Yalnızca iki bankanın TBB portalında ilan ettiği bireysel ücretleri karşılaştırır. Faiz, kâr payı, kampanya indirimleri ve bankanın size özel tanımladığı fiyatlar kapsam dışındadır; bir kalemde ücretin daha düşük olması bankanın genel olarak daha uygun olduğu anlamına gelmez.