Kalkınma ve yatırım bankası · kod 00143
Aktif Bank ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
Aktif Bank’ın (Aktif Yatırım Bankası A.Ş.) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 71
- İzlenen kalem
- 13/47
- TCMB sınırında
- 2
- Kuruluş · şube
- 1998 · 16
Kuruluş yılı, şube ve çalışan sayısı (762) ile aktif büyüklüğü sırası (25.): TBB, Haziran 2026 sonu aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması.
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · şube | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · ATM | Transfer | — | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · mobil | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · internet | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · şube | Transfer | — | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · ATM | Transfer | — | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | — | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | — | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Düzenli havale · internet | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | %12 | kural | Dahil | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | %12 | kural | Dahil | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | — | — | — | |
| Kart aidatı · gold | Kart | — | — | — | |
| Kart aidatı · platinum | Kart | — | — | — | |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | — | kural | — | |
| Nakit avans | Kart | — | %1 | — | |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | %3,5 + 0,5 ₺ | kural | Dahil | |
| Kart yenileme | Kart | — | — | — | |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | — | %0,5 | — | |
| Ekspertiz | Kredi | — | kural | — | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | — | kural | — | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | %1,15 + 1,04 ₺ | kural | Dahil | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | 0,27 ₺ | kural | Hariç | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | %1,5 | — | Dahil | |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | 5.000 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | 6.000 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | 8.000 ₺ | — | Hariç | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | — | — | — | |
| Referans mektubu | Diğer | — | — | — | |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | — | — | — | |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | %15 | — | Dahil |
Kısa yorum
- Aktif Bank, izlenen 47 kalemin 13 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 71.
- 2 kalemde ilan edilen ücret (transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim) TCMB sınırına eşit: Tahsis · ihtiyaç kredisi, Tahsis · taşıt kredisi.
- 1 kalemde ücretsiz ilan ediyor: Fatura ödeme aracılığı.
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 13 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Bireysel krediler 3 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Tahsis Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | %0,5 | Hariç | — |
| Tahsis Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | %0,5 | Hariç | — |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | 350,92 ₺ | Hariç | Taşıt Rehin Ekleme Ücreti |
Mevduat / katılım fonu 7 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | %1,5 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtdışı Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | %2 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme › Nakit Çekim Ofisi | %0,4 · en az 12,5 ₺, en çok 150 ₺ | Dahil | Nakit �ekim Ofisinden Para �ekme |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme › Şube | %1,5 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtdışı Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme › Şube | %2 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme › Şube | %1,5 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtdışı Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme › Şube | %2 | Dahil | — |
Para ve kıymetli maden transferleri 37 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Hesaba › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › İsme › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Kredi Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Cep Telefonuna › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Hesaba › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › İsme › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Kredi Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Cep Telefonuna › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Düzenli › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Hesaba › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › İsme › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Kredi Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Cep Telefonuna › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kredi/Banka Kartından › Düzenli › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Hesaba › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › İsme › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Kredi Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Cep Telefonuna › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Ön Ödemeli Karttan › Düzenli › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Acente Sıfatıyla Veya Üçüncü Partiler/Kişiler Aracılığıyla Yapılan Para Transfer İşlemleri › Giden Para Transferleri - Diğer Aracı Firmalar | 1–300 ₺ | Dahil | EFT Gönderilmesi - YP işlemler için min 1 USD/EUR, Acente Sıfatıyla Veya Üçüncü Partiler/Kişiler Aracılığıyla Yapılan Para Transfer İşlemleri |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Yurtdışı Bankadan › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Banka Kartına › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Ön Ödemeli Karta › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Yurtdışı Bankadan › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen › Şube | %12 | Dahil | YP işlemler için %12 |
Kredi kartları 7 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Kart Yenileme Ücreti › Kredi Kartı › Kurye | 156–1.356 ₺ | Hariç | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp, çalıntı nedeni ile yenilemede sadece kurye ücreti alınır. Kart arızası durumlarında ise kart bedeli ve kurye ücreti tahsil edilir. |
| Kart Yenileme Ücreti › Banka Kartı › Kurye | 156–1.356 ₺ | Hariç | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp, çalıntı nedeni ile yenilemede sadece kurye ücreti alınır. Kart arızası durumlarında ise kart bedeli ve kurye ücreti tahsil edilir. |
| Kart Yenileme Ücreti › Ön Ödemeli Kart › Kurye | 156–1.356 ₺ | Hariç | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp, çalıntı nedeni ile yenilemede sadece kurye ücreti alınır. Kart arızası durumlarında ise kart bedeli ve kurye ücreti tahsil edilir. |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtiçi Diğer Banka › Diğer Banka | %3,5 + 0,5 ₺ | Dahil | Bankacılık hizmet kanallarında geçerlidir |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtiçi Diğer Banka › ATM | %3,5 + 0,5 ₺ | Dahil | İşlem anında alınır, BSMV eklenir. |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtdışı Diğer Banka › Diğer Banka | %1,5 + 0,16 USD | Dahil | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtdışı Diğer Banka › ATM | %1,5 + 0,16 USD | Dahil | İşlem anında alınır, BSMV eklenir. |
Diğer 17 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Büyük Kasa | 8.000 ₺ | Hariç | Yıllık kiraya depozito ve anahtar bedeli dahil değildir. |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Orta Kasa | 6.000 ₺ | Hariç | Yıllık kiraya depozito ve anahtar bedeli dahil değildir. |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Küçük Kasa | 5.000 ₺ | Hariç | Yıllık kiraya depozito ve anahtar bedeli dahil değildir. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Döviz / Efektif Alım Satım İşlemleri › Havalimanı/Sınır Bölgeleri › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Döviz / Efektif Alım Satım İşlemleri › Serbest Bölge ve Gümrüksüz Satış Alanları › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › KKB Raporu (FİNDEKS) › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › KKB Raporu (FİNDEKS) › Mobil Kanal | 80 ₺ | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %25 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › TBB Risk Raporu › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › Çek Raporu › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › Kredi Risk Raporu › Şube | %15 | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %15 fazlası. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › Kredi Risk Raporu › Mobil Kanal | 80 ₺ | Dahil | Kendi bünyesi dışındaki yöntem ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarın azami %25 fazlası. |
| Aracılık Hizmetleri Ücretleri › Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Anlık Ödemeler | Ücretsiz | Dahil | Şube gişesinden yapılan Turkcell/Türk Telekom/TTNET fatura tahsilatları için geçerlidir. |
| Aracılık Hizmetleri Ücretleri › Şans Oyunu Ödemeleri Aracılık | 1,5 ₺ | Dahil | İnternet bankacılığı kanalından yapılan tahsilatlar için geçerlidir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Bakiye Sorgulama Ücreti › Bakiye Sorma - Yurtiçi | 0,27 ₺ | Hariç | İşlem başına tahsil edilir.BSMV dahildir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Bakiye Sorgulama Ücreti › Bakiye Sorma - Yurtdışı | 1 USD | Hariç | İşlem başına alınır. BSMV eklenir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Para Çekme Ücreti › Para Çekme - Yurtiçi | %1,15 + 1,04 ₺ | Dahil | İşlem başına tahsil edilir.BSMV dahildir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Para Çekme Ücreti › Para Çekme - Yurtdışı | %1,5 + 0,16 USD | Dahil | İşlem başına alınır. BSMV eklenir. |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel) · Aktif Bank, TBB aktif sıralaması
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Kendi kullanımınıza göre toplam: yıllık banka maliyeti. Tutara göre transfer ücreti: EFT ücreti hesaplayıcı.
Sık sorulan sorular
Aktif Bank mobil EFT ücreti ne kadar?
Aktif Bank’ın TBB portalındaki ilanında mobil EFT satırı bulunmuyor. Güncel ücret için bankanın kendi ücret tarifesine bakın.
Aktif Bank kredi kartı aidatı ne kadar?
Kaynakta Aktif Bank için standart klasik kart yıllık üyelik ücreti satırı yok. Bankalar yıllık üyelik ücreti almadıkları bir kart türü sunmak zorundadır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu sayfadaki ücretler nereden alınıyor?
Tüm satırlar Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalında Aktif Yatırım Bankası A.Ş. için yayımlanan bireysel ücret ilanından okunur (son çekim 26 Eylül 2026). Her satırın kaynak adresi veri dosyasında tutulur.