Diğer hizmetler · Fatura ödeme aracılığı
Fatura ve kurum ödeme aracılık ücreti
Fatura ödeme / kurum ödeme, anlık ödemeler. Tablo, 27 bankanın TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalında ilan ettiği ücretlerden 26 Eylül 2026 tarihinde derlendi. Tutarlar bankanın ilanındaki gibidir; BSMV’nin dahil olup olmadığı ayrı sütunda gösterilir.
- İlan eden banka
- 27/30
- Bu kalemde en düşük
- Ücretsiz
- Ortanca
- 1 ₺
- TCMB sınırı
- Yok
| Kaynak notu | |||
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 1 ₺ | Dahil | Anlaşmalı kurumlar bazında farklı ücretler tahsil edilebilir. Kredi Kartı ile gerçekleşen ödemelerde nakit avans faizi işletilecektir. |
| VakıfBank | %2,79 · en az 1 ₺ | Dahil | Kredi kartından 200 TL ye kadar 5 TL, 200.01 TL üzeri işlemlerde %2.79 oranında nispi ücret alınmaktadır. Nakit/Hesaptan yapılan işlemlerde asgari "1"TL azami "20"TL maktu masraf alınmaktadır. |
| İş Bankası | %3,5 | Hariç | BSMV Harictir. Alınan masraf tutarı kurum bazında ve işlem bazında değişmektedir. |
| Halkbank | %3,5 · en az 3,5 ₺ | Hariç | Karttan yapılan ödemeler için geçerlidir. Gişeden yapılan ödemelerde azami 10 TL tahsil edilir. Anlaşmalı kurumlar bazında farklı ücretler tahsil edilebilir. |
| Garanti BBVAeski eşik | 0–149,99 ₺4,76 ₺150 ₺ üzeri%3,33 · en çok 95.237,14 ₺ | Hariç | Kart ödemeleri içindir, hesap ödemelerinde kuruma göre değişmektedir. |
| Akbank | 0,48–55 ₺ | Hariç | BSMV hariçtir. |
| Yapı Kredi | 0–45 ₺ | Hariç | Kredi kartından yapılan fatura ödemelerinde her bir 0 ile 150 TL tutar için 4.76 TL, 150 TL ve yukarısındaki fatura tutarlarında ise ödenen tutarın %3.5 u kadar işlem ücreti alınmaktadr. (BSMV Hariç) |
| QNB | 7,41–29,66 ₺ | Hariç | BSMV Hariçtir. Mobil Bankacılık / İnternet Bankacılığı 7.41 TL, ATM 23.72 TL, Şube ve Çağrı Merkezi 29.66 TL. Bireysel kredi kartından yapılan tek seferlik fatura ödeme işleminden tutar üzerinden %3.5, min 5.5 TL ücret alınmaktadır. |
| DenizBank | %7 | Hariç | Gişe kanalında hesaptan yapılan işlemlerde 100 TL BSMV hariç ücret tahsil edilir. |
| TEBilanda tutarsızlık | en az 6,54 ₺ | Dahil | Kredi kartı ile fatura ödemede %3+6.54 TRY ücret alınmaktadır. |
| HSBC | %2,5 · en az 1 ₺ | Hariç | Kredi kartından yapılan tek seferlik (online) tüm fatura ödemelerinden asgari tutar 1 TL olmak üzere %2,5 işlem ücreti alınır. Düzenli fatura ödeme işlemlerinden ücret tahsil edilmez. |
| Enpara Bank | Ücretsiz | Dahil | Bu hizmet için ücret alınmamaktadır. BSMV dahildir. |
| Şekerbank | %2,99 · en az 1,99 ₺ | Hariç | Mevduat hesabıyla ödeme: 1,99 TL sabit ücret. Kredi kartıyla ödeme: Fatura tutarının %2,99u (asgari 3,50 TL) komisyon alınır.BSMV hariçtir. |
| ING | en az 4,5 ₺ | Hariç | Kredi kartından 150 TL'ye kadar manuel ödeme yapılan fatura tahsilatları için 5 TL; 150 TL ve üzeri tahsilatlar için fatura tutarının %3'ü tahsil edilmektedir.. |
| Fibabanka | 0–10 ₺ | Hariç | — |
| Anadolubank | 1 ₺ | Dahil | Turkcell, Türk Telekom Mobil (Avea), Dıgıtürk, Türk Telekom, TTNet, Superonlıne Fatura Tahsilatları yapılır. Şube gişesinden yapılan fatura tahsilatlarında protokol kapsamında fatura başına tahsil edilir. |
| Burgan Bank | 1 ₺ | Dahil | İlgili komisyonlar (BSMV Dahil) şube gişelerinde yapılan işlemlerde alınmaktadır. TTNET, Türk Telekom, Vodafone ve Hatsu faturaları bu kapsamdadır. |
| Aktif Bank | Ücretsiz | Dahil | Şube gişesinden yapılan Turkcell/Türk Telekom/TTNET fatura tahsilatları için geçerlidir. |
| Alternatifbank | 0–10 ₺ | Dahil | — |
| ICBC Turkey | %1 · en az 1 ₺ | Dahil | Şube gişesinden yapılan fatura tahsilatı işlem ücretleri Kurum ile Banka arasında yapılan anlaşmaya göre farklılaşmaktadır. |
| Turkish Bank | Ücretsiz | Dahil | DIGITURK (Fatura + 1 TL alınır.) |
| Ziraat Dinamik Banka | Ücretsiz | Dahil | Hesaptan ve karttan yapılan tahsilatlardan ücret alınmamaktadır. |
| Kuveyt Türk | 4 ₺ | Dahil | ATM'den Kartsız İşlem Kurum bazında değişiklik göstermektedir. Gişeden fatura ödeme: 8.09 TL; Kredi Kartı ile Fatura Ödeme: 5.40 TL |
| Türkiye Finans | %2,99 | Dahil | Kredi kartı ile yapılan fatura ödemeleri içindir, hesap ve gişe ödemelerinde alınan masraf kuruma göre değişebilmektedir. |
| Albaraka Türk | 15 ₺ | Hariç | — |
| Emlak Katılım | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Vakıf Katılım | %3 | Hariç | Her işlemde tek seferlik olarak yüzde 3 tahsil edilir. |
Kısa yorum
- 30 bankanın 27 tanesi bu kalem için TBB portalında ücret ilan ediyor; 3 bankanın ilanında bu satır yok.
- Bu kalemde en düşük ücret: Ücretsiz — Enpara Bank, Aktif Bank, Turkish Bank, Ziraat Dinamik Banka ve 1 banka daha.
- En yüksek ilan tutarı: 15 ₺ (Albaraka Türk, BSMV hariç); ortanca 1 ₺.
- 7 bankanın ilanı aralık, döviz ya da tek bir tutara indirgenemeyen biçimde; bu ilanlar en düşük hesabına alınmadı: Akbank, Yapı Kredi, QNB, TEB, ING, Fibabanka, Alternatifbank.
- İlanda tutarsızlık (açıklama ile yapılandırılmış alanlar çelişiyor), en düşük hesabına alınmadı: TEB.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel)
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Hesaplamak için: Kiralık kasa maliyeti. Bankaları tek tek görmek için banka profilleri.

Sık sorulan sorular
Fatura ödemesinde her zaman ücret öder miyim?
Aracılık hizmetleri ücreti, otomatik ödeme talimatıyla yapılanlar hariç fatura ve benzeri ödemelere aracılık için alınır (Uygulama Talimatı Ek-1 md. 5.3).
Hangi kurum ödemelerinde aracılık ücreti alınabilir?
SGK, vergi, geçiş sistemleri, aidat, özel okul ve telefon operatörü ödemeleri gibi anlaşmalı kurumlara yapılan ödemelere aracılık için ücret alınabilir (Uygulama Talimatı md. 12/g).
Tablodaki ücretlere BSMV dahil mi?
Bankaya göre değişir. TBB portalında her ücret satırı “BSMV hariç”, “BSMV dahil” ya da “muaf” bilgisiyle ilan edilir; tablodaki BSMV sütunu bu bilgiyi aynen gösterir. Merkez Bankası’nın belirlediği azami ücretlere BSMV dahil değildir (Uygulama Talimatı md. 3/e); “BSMV hariç” ilanlarda ödeyeceğiniz tutara vergi ayrıca eklenir.