Katılım bankası · kod 00203
Albaraka Türk ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
Albaraka Türk’ün (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 189
- İzlenen kalem
- 42/47
- TCMB sınırında
- 3
- Kuruluş · şube
- —
Kuruluş ve şube bilgisi TBB aktif sıralamasında yer almıyor (katılım bankaları TBB üyesi değildir).
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺en çok 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | Hariç | |
| EFT · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | 1–8.300 ₺en çok 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | Hariç | |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺en çok 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 199,41 ₺ | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | Hariç | |
| Havale · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · şube | Transfer | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | Hariç | |
| Havale · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | Hariç | |
| Düzenli havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | %0,05 · en az 25 USD, en çok 5.000 USD | kural | Hariç | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | — | kural | — | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Kart aidatı · gold | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Kart aidatı · platinum | Kart | 1.500 ₺ | — | Hariç | |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | kural | ücretsiz | Hariç |
| Nakit avans | Kart | — | %1 | — | |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | — | kural | — | |
| Kart yenileme | Kart | 300 ₺ | — | Hariç | |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Muaf |
| Ekspertiz | Kredi | — | kural | — | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | %2 | kural | Hariç | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | %1,15 · en çok 1,04 ₺ilanda tutarsızlık | kural | Dahil | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | en çok 0,27 ₺ | kural | Dahil | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | %0,5 | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | en çok 11.780,1 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | en çok 14.397,9 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | en çok 17.015,7 ₺ | — | Hariç | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Referans mektubu | Diğer | 6.000 ₺ | — | Hariç | |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Hariç |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | 15 ₺ | — | Hariç | |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | 65 ₺ | — | Hariç |
Kısa yorum
- Albaraka Türk, izlenen 47 kalemin 42 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 189.
- 3 kalemde ilan edilen ücret (transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim) TCMB sınırına eşit: Tahsis · ihtiyaç kredisi, Tahsis · taşıt kredisi, Tahsis · konut kredisi.
- 21 kalemde ücretsiz ilan ediyor: EFT · mobil, EFT · internet, EFT · ATM, EFT · çağrı merkezi, EFT · mesai dışı mobil ….
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 43 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Bireysel krediler 8 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Tahsis Ücreti › Konut Finansmanı | %0,5 | Muaf | — |
| Tahsis Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | %0,5 | Hariç | — |
| Tahsis Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | %0,5 | Hariç | — |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Konut Finansmanı | 1 ₺ | Muaf | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | 1 ₺ | Hariç | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | Ücretsiz | Hariç | — |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | %2 | Hariç | — |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay | %1 | Hariç | — |
Mevduat / katılım fonu 13 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | %0,5 | Hariç | Yurt içi diğer şubelerden yapılan TL ve YP para çekme işlemlerinde uygulanır. |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtdışı Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | %0,5 | Hariç | Yurt dışı diğer şubelerden yapılan TL ve YP para çekme işlemlerinde uygulanır. |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme › Nakit Çekim Ofisi | en çok 5 ₺ | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yurtiçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme › ATM | Ücretsiz | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yurtiçi Kartlarla Yurtdışı Kendi ATMlerinden Para Çekme › ATM | Ücretsiz | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Para Çekme › ATM | %1,15 | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Bakiye Görüntüleme › ATM | Ücretsiz | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen EFT Ödenmesi › EFT Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Ödeme › Şube | %0,1 · en çok 1.460,38 ₺ | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen EFT Ödenmesi › EFT Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Ödeme › ATM | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen EFT Ödenmesi › EFT Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme › ATM | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen Havale Ödenmesi › Havale Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Gelen Havale Ödeme › Şube | %0,1 · en çok 1.460,73 ₺ | Hariç | İsme gelen YP cinsinden havale ödemelererinde %0.5 oranında komisyon uygulanmaktadır. |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen Havale Ödenmesi › Havale Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Gelen Havale Ödeme › ATM | Ücretsiz | Hariç | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen Havale Ödenmesi › Havale Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Rutin İşlem Saati veya İş Günü Dışında Ödeme › ATM | Ücretsiz | Hariç | — |
Para ve kıymetli maden transferleri 79 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 797,68 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 79,76 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 797,68 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 7,97 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 15,96 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 199,41 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 1-10 gr | en çok 57,5 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 11-100 gr | en çok 115 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 101-250 gr | en çok 172,5 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 251-500 gr | en çok 230 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Altın › EFT Gönderimi 501 gr ve üzeri | %0,02 | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT İadesi / Devri | Ücretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Düzenli Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - TCKN İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Düzenli Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan - Kredi/Banka Kartı İle / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 39,88 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 398,84 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺en çok 3,99 ₺8.300,01–399.000 ₺en çok 7,98 ₺399.000,01 ₺ üzerien çok 99,71 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | — |
