Mevduat bankası · kod 00099
ING ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
ING’nin (ING Bank A.Ş.) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 133
- İzlenen kalem
- 45/47
- TCMB sınırında
- 10
- Kuruluş · şube
- 1984 · 51
Kuruluş yılı, şube ve çalışan sayısı (1.414) ile aktif büyüklüğü sırası (18.): TBB, Haziran 2026 sonu aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması.
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · şube | Transfer | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · ATM | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırda | Hariç |
| Düzenli havale · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | ücretsiz | Hariç |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | %0,5 · en az 1.200 ₺, en çok 5.300 ₺ | kural | Hariç | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | 102 ₺ | kural | Dahil | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | %0,4 · en az 63 ₺, en çok 512 ₺ | kural | Hariç | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Kart aidatı · gold | Kart | — | — | — | |
| Kart aidatı · platinum | Kart | — | — | — | |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | kural | ücretsiz | Muaf |
| Nakit avans | Kart | %1 | %1 | sınırda | Hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | %3,5ilanda tutarsızlık | kural | Hariç | |
| Kart yenileme | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | %0,5 | %0,5 | sınırda | Hariç |
| Ekspertiz | Kredi | 20.000 ₺ | kural | Muaf | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | %2 | kural | Muaf | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | %1,15ilanda tutarsızlık | kural | Dahil | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | 0,27 ₺ | kural | Dahil | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | 4.155 ₺ | — | Dahil | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | 5.285 ₺ | — | Dahil | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | 6.325 ₺ | — | Dahil | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Referans mektubu | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Muaf |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | en az 4,5 ₺ | — | Hariç | |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | 90,48 ₺ | — | Hariç |
Kısa yorum
- ING, izlenen 47 kalemin 45 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 133.
- 10 kalemde ilan edilen ücret (transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim) TCMB sınırına eşit: EFT · şube, EFT · çağrı merkezi, EFT · kasadan (nakit), Havale · şube, Havale · çağrı merkezi ….
- 22 kalemde ücretsiz ilan ediyor: EFT · mobil, EFT · internet, EFT · ATM, EFT · mesai dışı mobil, EFT · mesai dışı internet ….
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 46 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Bireysel krediler 8 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Tahsis Ücreti › Konut Finansmanı | %0,5 | Hariç | Kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. |
| Tahsis Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | %0,5 | Hariç | Kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. |
| Tahsis Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | %0,5 | Hariç | Kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. |
| Ekspertiz Ücreti | 20.000 ₺ | Muaf | Yapılan işlem başına avans olarak tahsil edilen ücrettir. Ekspertiz ücreti değerlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik göstermektedir. |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Konut Finansmanı | 3.714 ₺ | Muaf | Kredi Başına *KDV Dahil |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | 3.714 ₺ | Muaf | Yalnızca teminat olarak ipotek tesis edilen ihtiyaç kredilerinden tahsil edilmektedir. |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | %2 | Muaf | Ara ödeme, erken ödeme, erken kapama ve refinansman işlemlerinden alınmaktadır. |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay | %1 | Muaf | Ara ödeme, erken ödeme, erken kapama ve refinansman işlemlerinden alınmaktadır. |
Mevduat / katılım fonu 5 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | Ücretsiz | Muaf | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Kredi Kartı İle Para Çekme › Şube | Ücretsiz | Muaf | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Para Çekme › ATM | %12 | Dahil | Turist Kart ile Para Çekme (DCC) Hizmet Ücreti-Çekilen tutar üzerinden |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATMlerden Bakiye Görüntüleme › ATM | Ücretsiz | Muaf | — |
| Para Çekme Ücreti › ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme › Mobil Kanal/Dijital Uygulamalar Aracılığıyla Kendi ATM’lerinden Limit Üstü Para Çekme › ATM | Ücretsiz | Muaf | İlgili masraf kart sahibi Banka tarafından alınabilmektedir. |
Para ve kıymetli maden transferleri 61 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arasında yapılan işlemler olup, işlem başınadır. · Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | İşlem Başına · İşlem başına. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺39,87 ₺8.300,01–399.000 ₺79,76 ₺399.000,01 ₺ üzeri797,68 ₺ | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | Geç EFT 16:00 - 17:15 arası yapılan işlemler olup, işlem başınadır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli EFT Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Muaf | İşlem ücreti bulunmuyor.Tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. · İşlem ücreti bulunmuyor.Tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azamifaizoranı uygulanır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Muaf | İşlem ücreti bulunmuyor.Tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT İadesi / Devri | Ücretsiz | Muaf | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | Hariç | İşlem Başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › ATM | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺19,94 ₺8.300,01–399.000 ₺39,88 ₺399.000,01 ₺ üzeri398,84 ₺ | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem Başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Düzenli Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺Ücretsiz8.300,01–399.000 ₺Ücretsiz399.000,01 ₺ üzeriÜcretsiz | Hariç | İşlem başına |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › Şube | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › Çağrı Merkezi | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi Rutin Dışı › Mobil Kanal | 1–8.300 ₺—8.300,01–399.000 ₺—399.000,01 ₺ üzeri— | Muaf | İşlem ücreti yok, tutar üzerinden aylık dönemde TCMB'nin belirlediği azami faiz oranı uygulanır. |
| Havale › Havale İadesi / Devri | Ücretsiz | Muaf | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Hesaba › Şube | %0,5 · en az 1.200 ₺, en çok 5.300 ₺ | Hariç | Bütün döviz cinsleri için aynı tutarlar geçerlidir. İşlem Başına - İşlem sonrasında, işleme ilişkin doğabilecek muhabir masrafları müşteri hesaplarından tahsil edilmektedir. |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Hesaba › İnternet | 102 ₺ | Dahil | Bütün döviz cinsleri için aynı tutarlar geçerlidir. İşlem Başına - İşlem sonrasında, işleme ilişkin doğabilecek muhabir masrafları müşteri hesaplarından tahsil edilmektedir. Tutarlar BSMV dahildir. |
