Mevduat bankası · kod 00146
Odeabank ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
Odeabank’ın (Odea Bank A.Ş.) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 20
- İzlenen kalem
- 16/47
- TCMB sınırında
- 0
- Kuruluş · şube
- 2011 · 36
Kuruluş yılı, şube ve çalışan sayısı (1.322) ile aktif büyüklüğü sırası (23.): TBB, Haziran 2026 sonu aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması.
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · internet | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · şube | Transfer | 1–6.300 ₺30,46 ₺6.300,01–304.800 ₺60,94 ₺304.800,01 ₺ üzeri609,43 ₺eski eşik | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · ATM | Transfer | 1–6.300 ₺21,27 ₺6.300,01–304.800 ₺42,55 ₺304.800,01 ₺ üzeri304,71 ₺eski eşik | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | 1–6.300 ₺30,46 ₺6.300,01–304.800 ₺60,94 ₺304.800,01 ₺ üzeri609,43 ₺eski eşik | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | 1–6.300 ₺30,46 ₺6.300,01–304.800 ₺60,94 ₺304.800,01 ₺ üzeri609,43 ₺eski eşik | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · mobil | Transfer | 1–6.300 ₺3,04 ₺6.300,01–304.800 ₺6,09 ₺304.800,01 ₺ üzeri76,17 ₺eski eşik | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Havale · internet | Transfer | 1–6.300 ₺3,04 ₺6.300,01–304.800 ₺6,09 ₺304.800,01 ₺ üzeri76,17 ₺eski eşik | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Havale · şube | Transfer | 1–6.300 ₺15,23 ₺6.300,01–304.800 ₺30,47 ₺304.800,01 ₺ üzeri304,71 ₺eski eşik | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Havale · ATM | Transfer | 1–6.300 ₺10,63 ₺6.300,01–304.800 ₺21,27 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | 1–6.300 ₺15,23 ₺6.300,01–304.800 ₺30,47 ₺304.800,01 ₺ üzeri304,71 ₺eski eşik | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | 1–6.300 ₺15,23 ₺6.300,01–304.800 ₺30,47 ₺304.800,01 ₺ üzeri304,71 ₺eski eşik | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| Düzenli havale · internet | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mobil | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| FAST · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | 1–6.300 ₺6,09 ₺6.300,01–304.800 ₺12,19 ₺304.800,01 ₺ üzeri152,35 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın altında | Hariç |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | — | kural | — | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | — | — | — | |
| Kart aidatı · gold | Kart | — | — | — | |
| Kart aidatı · platinum | Kart | — | — | — | |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | — | kural | — | |
| Nakit avans | Kart | — | %1 | — | |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | — | kural | — | |
| Kart yenileme | Kart | — | — | — | |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | — | %0,5 | — | |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | — | %0,5 | — | |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | — | %0,5 | — | |
| Ekspertiz | Kredi | — | kural | — | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | — | kural | — | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | — | kural | — | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | — | kural | — | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | — | — | — | |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | — | — | — | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | — | — | — | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | — | — | — | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | — | — | — | |
| Referans mektubu | Diğer | — | — | — | |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | — | — | — | |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | — | — | — | |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | — | — | — |
Kısa yorum
- Odeabank, izlenen 47 kalemin 16 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 20.
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 16 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Para ve kıymetli maden transferleri 20 SATIR
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel) · Odeabank, TBB aktif sıralaması
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Kendi kullanımınıza göre toplam: yıllık banka maliyeti. Tutara göre transfer ücreti: EFT ücreti hesaplayıcı.
Sık sorulan sorular
Odeabank mobil EFT ücreti ne kadar?
TBB portalındaki 26 Eylül 2026 tarihli ilana göre mobil kanaldan hesaptan EFT ücreti dilimlere göre: 6,09 ₺ / 12,19 ₺ / 152,35 ₺ (BSMV hariç). TCMB’nin 8.300 TL’ye kadar mobil EFT için azami ücreti 7,97 TL’dir.
Odeabank kredi kartı aidatı ne kadar?
Kaynakta Odeabank için standart klasik kart yıllık üyelik ücreti satırı yok. Bankalar yıllık üyelik ücreti almadıkları bir kart türü sunmak zorundadır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu sayfadaki ücretler nereden alınıyor?
Tüm satırlar Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalında Odea Bank A.Ş. için yayımlanan bireysel ücret ilanından okunur (son çekim 26 Eylül 2026). Her satırın kaynak adresi veri dosyasında tutulur.