Mevduat bankası · kod 00096
Turkish Bank ücretleri: EFT, havale, kart aidatı
Turkish Bank’ın (Turkish Bank A.Ş.) bireysel müşterilerden aldığı ücretler; TBB “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalındaki ilandan 26 Eylül 2026 tarihinde okundu ve TCMB azami ücretleriyle karşılaştırıldı.
- Ücret satırı
- 73
- İzlenen kalem
- 29/47
- TCMB sınırında
- 4
- Kuruluş · şube
- 1981 · 6
Kuruluş yılı, şube ve çalışan sayısı (105) ile aktif büyüklüğü sırası (45.): TBB, Haziran 2026 sonu aktif büyüklüğüne göre banka sıralaması.
| Durum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFT · mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · internet | Transfer | 1–4.300 ₺4,22 ₺4.300,01–211.100 ₺8,44 ₺211.100,01 ₺ üzeri105,52 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| EFT · şube | Transfer | 1–4.300 ₺21,1 ₺4.300,01–211.100 ₺42,21 ₺211.100,01 ₺ üzeri422,1 ₺eski eşik | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| EFT · ATM | Transfer | — | 27,84 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · çağrı merkezi | Transfer | — | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · kasadan (nakit) | Transfer | 1–4.300 ₺21,1 ₺4.300,01–211.100 ₺42,21 ₺211.100,01 ₺ üzeri422,1 ₺eski eşik | 39,87 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| EFT · mesai dışı mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| EFT · mesai dışı internet | Transfer | 1–4.300 ₺4,22 ₺4.300,01–211.100 ₺8,44 ₺211.100,01 ₺ üzeri105,52 ₺eski eşik | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| Düzenli EFT · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Düzenli EFT · şube | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · mobil | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · internet | Transfer | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺eski eşik | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| Havale · şube | Transfer | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺eski eşik | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| Havale · ATM | Transfer | — | 13,92 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · çağrı merkezi | Transfer | — | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Havale · kasadan (nakit) | Transfer | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺eski eşik | 19,94 ₺ (5.000 ₺) | sınırın üzerinde | Hariç |
| Düzenli havale · internet | Transfer | — | 3,99 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mesai dışı mobil | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| FAST · mesai dışı internet | Transfer | — | 7,97 ₺ (5.000 ₺) | — | |
| Yurt dışı transfer · şube | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışı transfer · internet | Transfer | — | kural | — | |
| Yurt dışından gelen transfer | Transfer | %0,5 · en az 20 USD, en çok 250 USD | kural | Dahil | |
| Kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| Kart aidatı · gold | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| Kart aidatı · platinum | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| Ek kart aidatı · klasik | Kart | Ücretsiz | kural | ücretsiz | Dahil |
| Nakit avans | Kart | %1 | %1 | sınırda | Hariç |
| Nakit avans · başka banka ATM | Kart | %3,87 + 0,5 ₺ | kural | Hariç | |
| Kart yenileme | Kart | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| Tahsis · ihtiyaç kredisi | Kredi | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | %0,5 | sınırda | Dahil |
| Tahsis · taşıt kredisi | Kredi | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | %0,5 | sınırda | Dahil |
| Tahsis · konut kredisi | Kredi | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | %0,5 | sınırda | Dahil |
| Ekspertiz | Kredi | en çok 9.999.999 ₺ | kural | Dahil | |
| Erken ödeme · konut (>36 ay) | Kredi | en çok 0,02 ₺ | kural | Dahil | |
| Başka banka ATM · para çekme | Nakit | %1,15 + 1,05 ₺ | kural | Dahil | |
| Başka banka ATM · bakiye | Nakit | 0,27 ₺ | kural | Dahil | |
| Diğer şubeden para çekme | Nakit | %0,3 · en az 1.837,19 ₺ | — | Dahil | |
| Kiralık kasa · küçük | Diğer | 873 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · orta | Diğer | 1.096 ₺ | — | Hariç | |
| Kiralık kasa · büyük | Diğer | 1.310 ₺ | — | Hariç | |
| Hesap özeti (arşiv) | Diğer | — | — | — | |
| Referans mektubu | Diğer | 1.096–2.710 ₺ | — | Dahil | |
| Borcu yoktur yazısı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| Fatura ödeme aracılığı | Diğer | Ücretsiz | — | ücretsiz | Dahil |
| KKB (Findeks) raporu · şube | Diğer | — | — | — |
Kısa yorum
- Turkish Bank, izlenen 47 kalemin 29 tanesinde ilan veriyor; portaldaki toplam ücret satırı 73.
- 4 kalemde ilan edilen ücret (transfer kalemlerinde 5.000 ₺ gönderim) TCMB sınırına eşit: Nakit avans, Tahsis · ihtiyaç kredisi, Tahsis · taşıt kredisi, Tahsis · konut kredisi.
- 7 kalemde ücretsiz ilan ediyor: Kart aidatı · klasik, Kart aidatı · gold, Kart aidatı · platinum, Ek kart aidatı · klasik, Kart yenileme ….
12 aylık değişim
| Ay | Kayıtlı kalem | Artan | Azalan | Yeni / diğer |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 30 | ilk kayıt | ilk kayıt | ilk kayıt |
Bankanın ilan ettiği tüm ücret satırları
TBB portalındaki sınıflandırmayla, kategori kategori. Satır adı hizmet › ürün › alt ürün › tür › kanal sırasıdır.
Bireysel krediler 8 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Tahsis Ücreti › Konut Finansmanı | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | Kredi tahsis ücreti üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. |
| Tahsis Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | Kredi tahsis ücreti üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. |
| Tahsis Ücreti › İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | %0,5 · en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | Kredi tahsis ücreti üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir. |
| Ekspertiz Ücreti | en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | Gayrimenkul türüne ve m² sine göre değişmektedir. Ekspertiz yapan firmaya ödenen tutar kadar alınacaktır. |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Konut Finansmanı | en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | İpotek tesis işlemi yapan aracı firmaya ödenen tutar kadar tahsil edilecektir. |
| Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti › Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | İşlem ücreti kadar tahsil edilecektir. |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | en çok 0,02 ₺ | Dahil | — |
| Erken Ödeme Tazminatı › Konut Finansmanı Kalan Vadesi <36 ay | en çok 0,02 ₺ | Dahil | — |
Mevduat / katılım fonu 3 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Para Çekme › Şube | %0,3 · en az 1.837,19 ₺ | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › Diğer Şubeden Para Çekme › Yurtiçi Diğer Şubeden Ön Ödemeli Kart İle Para Çekme › Şube | Ücretsiz | Dahil | — |
| Para Çekme Ücreti › İsme Gelen EFT Ödenmesi › EFT Ödenmesi - İsme Gelen › İsme Ödeme › Şube | 71,43–666,67 ₺ | Dahil | Gelen EFT nin aynı gün nakit ödenmesi durumunda alınır. |
Para ve kıymetli maden transferleri 17 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–4.300 ₺21,1 ₺4.300,01–211.100 ₺42,21 ₺211.100,01 ₺ üzeri422,1 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › Şube | 1–4.300 ₺21,1 ₺4.300,01–211.100 ₺42,21 ₺211.100,01 ₺ üzeri422,1 ₺ | Hariç | — |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi › İnternet | 1–4.300 ₺4,22 ₺4.300,01–211.100 ₺8,44 ₺211.100,01 ₺ üzeri105,52 ₺ | Hariç | 08:30- 16:00 arası yapılan |
| EFT / Kıymetli Maden Transfer Ücreti › EFT Gönderilmesi › EFT Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › EFT Gönderimi Rutin Dışı › İnternet | 1–4.300 ₺4,22 ₺4.300,01–211.100 ₺8,44 ₺211.100,01 ₺ üzeri105,52 ₺ | Hariç | 16:01 - 17.15 Arası |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kasadan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta-Cebe › Havale Gönderimi › Şube | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Hesaptan / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › İnternet | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺ | Hariç | — |
| Havale › Havale Gönderilmesi › Havale Gönderilmesi - Kredi/Banka Kartından / Hesaba-İsme-Kredi Kartına-Banka Kartına-Ön Ödemeli Karta › Havale Gönderimi › Şube | 1–4.300 ₺10,55 ₺4.300,01–211.100 ₺21,11 ₺211.100,01 ₺ üzeri211,05 ₺ | Hariç | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › Hesaba › Şube | %0,4 · en az 55 USD, en çok 280 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Kasadan › İsme › Şube | %0,4 · en az 55 USD, en çok 280 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › İsme › Şube | %0,15 · en az 45 USD, en çok 165 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para transferi › Hesaptan › Kredi Kartına › Şube | %0,15 · en az 45 USD, en çok 165 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Yurtdışı Bankadan › Şube | %0,5 · en az 20 USD, en çok 250 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › İsme Gelen › Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen › Şube | %0,5 · en az 20 USD, en çok 250 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Yurtdışı Bankadan › Şube | %0,5 · en az 20 USD, en çok 250 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi Ödenmesi › Hesaba Gelen › Yurtiçi Bankadan / Yurtdışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen › Şube | %0,5 · en az 20 USD, en çok 250 USD | Dahil | — |
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti › Uluslararası Para Transferi İadesi / Devri › Uluslararası Para Transferi İadesi | Ücretsiz | Dahil | Ücret Mukabili |
Kredi kartları 25 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Klasik | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Gold | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Platinum | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Klasik | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Gold | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Platinum | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Klasik | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Gold | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Standart Kartlar › Platinum | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Klasik | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Gold | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti › Temassız-NFC Kartlar › Platinum | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Kart Yenileme Ücreti › Kredi Kartı › Şube | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Kart Yenileme Ücreti › Kredi Kartı › Kurye | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Kart Yenileme Ücreti › Banka Kartı › Şube | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Kart Yenileme Ücreti › Banka Kartı › Kurye | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Kart Yenileme Ücreti › Ön Ödemeli Kart › Şube | Ücretsiz | Dahil | Ücretsiz |
| Nakit Avans Ücreti › Kendi Bankası › Kendi Bankası | %1 | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Kendi Bankası › ATM | %1 | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtiçi Diğer Banka › Diğer Banka | %3,87 + 0,5 ₺ | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtiçi Diğer Banka › ATM | %3,87 + 0,5 ₺ | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtiçi Diğer Banka › Nakit Çekim Ofisi | %3,87 + 0,5 ₺ | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtdışı Diğer Banka › Diğer Banka | %1 | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtdışı Diğer Banka › ATM | %1 | Hariç | — |
| Nakit Avans Ücreti › Yurtdışı Diğer Banka › Nakit Çekim Ofisi | %1 | Hariç | — |
Diğer 20 SATIR
| Açıklama | |||
|---|---|---|---|
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Büyük Kasa | 1.310 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Orta Kasa | 1.096 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Küçük Kasa | 873 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Hesaptan / Katılım Fonundan › Özel Kasa | 2,5–6.846 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (7/24 kiralık kasa) Küçük Boy 6 aylık 1,607 TL, Yıllık 2,496 TL dir. Orta Boy kasa 6 aylık 2,068 TL, Yıllık 3,419 TL dir. Büyük Boy kasa 6 aylık 3,781 TL, Yıllık 6,846 TL dir. |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Kasadan › Büyük Kasa | 1.310 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Kasadan › Orta Kasa | 1.096 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Kasadan › Küçük Kasa | 873 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (Kasa başına tahsis sırasında bir defaya mahsus 741 TL Anahtar Depozitosu) |
| Kiralık Kasa Ücreti › Kiralık Kasa Ücreti - Kasadan › Özel Kasa | 925–2.530 ₺ | Hariç | Yılda bir defa (7/24 kiralık kasa) Küçük Boy 6 aylık 1,607 TL, Yıllık 2,496 TL dir. Orta Boy kasa 6 aylık 2,068 TL, Yıllık 3,419 TL dir. Büyük Boy kasa 6 aylık 3,781 TL, Yıllık 6,846 TL dir. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Ürün ve Hizmet Paketleri | 155–900 ₺ | Dahil | Masraf Paketi 1 (6 Aylık Paket) min. tutar 155 TL, maks. 600 TL dir. Masraf Paketi 2 (1 Yıllık Paket) min. Tutar 270 TL, maks. Tutar 900 TL dir. |
| Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti › Özel Hizmetler › Üçüncü Kişi ve Kuruluşlardan Temin Edilecek Rapor Ücretleri › Çek Raporu › Şube | 9,5–45 ₺ | Dahil | Yılda 10 Karekodlu Çek Raporu 9.50 TL, Yılda 50 Karekodlu Çek Raporu 45 TL dir. |
| Aracılık Hizmetleri Ücretleri › Fatura Ödeme / Kurum Ödeme - Anlık Ödemeler | Ücretsiz | Dahil | DIGITURK (Fatura + 1 TL alınır.) |
| Aracılık Hizmetleri Ücretleri › Telefon Operatörleri Ödemelerine Aracılık | 1 ₺ | Dahil | (TURKCELL, TURK TELEKOM, VODAFONE ) |
| Arşiv - Araştırma Ücreti › Mevduat Araştırma › Referans Mektubu | 1.096–2.710 ₺ | Dahil | — |
| Arşiv - Araştırma Ücreti › Borcu Yoktur Yazısı Verilmesi | Ücretsiz | Dahil | İlk borcu yoktur yazısı için ücret alınamaz. |
| Onaya Bağlı Bildirim › Mevduat / Katılım Fonu Hesap Özeti Gönderilmesi | 12,36 ₺ | Dahil | — |
| Onaya Bağlı Bildirim › Bildirim Ücretleri | en çok 9.999.999 ₺ | Dahil | Müşteri talebi ile müşteriye ya da müşteri adına 3.kişi/kurumlara yapılan gönderimlerde gönderim ücreti tahsil edilir. Posta (yurt içi 20 gr), kargo (yurt içi 500 gr). |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Bakiye Sorgulama Ücreti › Bakiye Sorma - Yurtiçi | 0,27 ₺ | Dahil | BSMV Dahildir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Para Çekme Ücreti › Para Çekme - Yurtiçi | %1,15 + 1,05 ₺ | Dahil | %1.15+ Her İşlem Başına 1.04 TL Alınır. BSMV Dahildir. |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Para Çekme Ücreti › Para Çekme - Yurtdışı | 4,5 USD | Dahil | — |
| Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti › Para Yatırma Ücreti › Para Yatırma - Yurtiçi | %1,15 + 1,05 ₺ | Dahil | — |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: TBB · Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri (bireysel) · Turkish Bank, TBB aktif sıralaması
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; işlem öncesinde bankanın güncel resmî ücret tarifesi esastır.
Kendi kullanımınıza göre toplam: yıllık banka maliyeti. Tutara göre transfer ücreti: EFT ücreti hesaplayıcı.
Sık sorulan sorular
Turkish Bank mobil EFT ücreti ne kadar?
Turkish Bank’ın TBB portalındaki ilanında mobil EFT satırı bulunmuyor. Güncel ücret için bankanın kendi ücret tarifesine bakın.
Turkish Bank kredi kartı aidatı ne kadar?
Standart klasik kart için ilan edilen yıllık üyelik ücreti: Ücretsiz. Bankalar yıllık üyelik ücreti almadıkları bir kart türü sunmak zorundadır (TCMB 2020/7 Tebliğ md. 11/1).
Bu sayfadaki ücretler nereden alınıyor?
Tüm satırlar Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” portalında Turkish Bank A.Ş. için yayımlanan bireysel ücret ilanından okunur (son çekim 26 Eylül 2026). Her satırın kaynak adresi veri dosyasında tutulur.